闇遊戯の解放条件とドロップスキル&カード一覧
最終更新: 2019-10-24 17:07:40
遊戯王デュエルリンクスの登場キャラ「闇遊戯」の解放条件や、レベルアップ報酬、ドロップカードを掲載しています。闇遊戯での攻略に必要な情報ですので要チェックです!
闇遊戯の解放条件とドロップスキル&カード一覧
闇遊戯の基本情報
解放条件 | 初期ステージ16 |
---|---|
登場作品 | 遊戯王DM |
初期orステージ16で解放
再序盤で闇遊戯か海馬の選択を求められた時に、闇遊戯を選ぶと初期キャラとして使うことが可能です。
この時に海馬を選んだ場合はステージ16に到達する事で、闇遊戯のキャラゲットミッションが解放されます。
闇遊戯のレベルアップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
闇の力 | 入手レベル:Lv4
フィールド魔法「闇」が発動した状態でデュエルを開始する。 |
ドローセンス:魔法・罠 | 入手レベル:Lv13
自分のライフポイントが1800減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、ランダムで魔法・罠カードをドローする |
魔導招来 | 入手レベル:Lv20
自分のライフポイントが1800減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、ランダムで魔法使い族モンスターをドローする |
闇遊戯のドロップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ディスティニードロー | 自分のライフポイントが2000減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、任意のカードをドローする。このスキルはデュエル中1度しか使用できない。 |
魔法の使い手 | デッキに魔法カードが5種類以上ある場合、初期手札に魔法カードが入りやすくなる。 |
LP増強α | 初期ライフポイントを1000増やす |
LP増強β | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす。 |
LP増強γ | 初期ライフポイントを2500増やし、手札を2枚減らす。 |
バランス | 自分の初期手札が、デッキ内のバランスに応じたものになる。このスキルは、モンスター・魔法・罠カードがそれぞれ6枚以上入ってないと適用されない。 |
ドローパス | ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに300ライフポイントを回復する。このスキルはデュエル中に3度までしか使用できない。 |
ドローセンス:闇 | 自分のライフポイントが1500減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで闇属性のモンスターをドローする |
ドローセンス:炎 | 自分のライフポイントが1500減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで炎属性のモンスターをドローする |
ドローセンス:地 | 自分のライフポイントが1500減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで地属性のモンスターをドローする |
ドローセンス:ローレベル | 自分のライフポイントが1800減るごとに使用できる。ドローフェイズに通常のドローを行う代わりに、ランダムでレベル4以下のモンスターをドローする。 |
天よりの宝札 | 自分が「オシリスの天空竜」を召喚したターンの終了時に使用できる。自分と相手はそれぞれ手札が6枚になるようにデッキからドローする。 |
受け取れぇぇい遊戯!! | デュエル開始時に、デッキに「デビルズ・サンクチュアリ」を1枚追加する。 |
レベルアップ報酬
レベル | 報酬 |
---|---|
Lv2 | 10ジェム |
Lv3 | 魔法除去 |
Lv4 | スキル「闇の力」 |
Lv5 | デッキ枠(闇遊戯) |
Lv6 | 15ジェム |
Lv7 | 砦を守る翼竜 |
Lv8 | デッキ枠(闇遊戯) |
Lv9 | 25ジェム |
Lv10 | 厳格な老魔術師 |
Lv11 | カース・オブ・ドラゴン |
Lv12 | 35ジェム |
Lv13 | スキル「ドローセンス:魔法・罠」 |
Lv14 | 黒・魔・導 |
Lv15 | 50ジェム |
Lv16 | 光の封札剣 |
Lv17 | 60ジェム |
Lv18 | 厳格な老魔術士 |
Lv19 | 75ジェム |
Lv20 | スキル「魔導招来」 |
Lv21 | 連鎖破壊 |
Lv22 | 100ジェム |
Lv23 | 心眼の女神 |
Lv24 | 120ジェム |
Lv25 | 死のマジックボックス |
Lv26 | 150ジェム |
Lv27 | デッキ枠(闇遊戯) |
Lv28 | 200ジェム |
Lv29 | 250ジェム |
Lv30 | 300ジェム |
Lv31 | 10万ゴールド |
Lv32 | 200ジェム |
Lv33 | 《螺旋槍殺》 |
Lv34 | 250ジェム |
Lv35 | 《疾風の暗黒騎士ガイア》 |
Lv36 | UR宝玉×1 |
Lv37 | 200ジェム |
Lv38 | 《冥王竜ヴァンダルギオン》 |
Lv39 | 250ジェム |
Lv40 | 《黒の魔法神官》 |
Lv41 | デッキ枠 |
Lv42 | 100ジェム |
Lv43 | 200ジェム |
Lv44 | 250ジェム |
Lv45 | 《黒魔術の継承》 |
デュエルリンクス関連リンク
デッキ
最強デッキランキング |
デッキ検索ツール |
©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment
当サイトで使用しているゲーム内画像の著作権・商標権・その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。