パンドラの解放条件とドロップスキル&カード一覧

最終更新: 2019-10-19 18:04:48
遊戯王デュエルリンクスの登場キャラ「パンドラ」の解放条件や、レベルアップ報酬、ドロップカードを掲載しています。パンドラでの攻略に必要な情報ですので要チェックです!
パンドラの解放条件とドロップスキル&カード一覧
パンドラの基本情報
解放条件 | イベント「決闘年代記バトルシティ」で解放 |
---|---|
登場作品 | 遊戯王DM |
エースモンスター | ブラックマジシャン |
パンドラのレベルアップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
「ショットガンシャッフル」 | 入手レベル:4
1ターンに1度、自分のライフポイントを300払って使用できる。自分のデッキをシャッフルする。 |
「マスターオブマジシャン」 | 入手レベル:13
自分のライフポイントが2000減った後に使用できる。デッキ外からランダムで「千本ナイフ」「黒・魔・導」「黒魔導強化」の何れかを手札に加える。このスキルはデュエル中に1度しか使用できない。 |
「マーキングカード」 | 入手レベル:20
初期手札にデッキ内のランダムなレベル7以上の魔法使い族・闇属性モンスターがランダムで1枚入る。該当カードがデッキにない場合は無効になる。自分の最初のターンの終了時まで、自分は効果モンスターを特殊召喚できない。 |
パンドラのドロップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
「悪夢のショー」 | 自分の墓地に魔法カードが3種類以上ある場合に使用できる。自分の墓地にある魔法カードをランダムで1枚手札に加える。このスキルはデュエル中に1度しか使用できない。 |
「闇の力」 | フィールド魔法「闇」が発動した状態でデュエルを開始する |
「魔法の使い手」 | デッキに魔法カードが5種類以上ある場合、初期手札に魔法カードが入りやすくなる |
「LP増強β」 | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす。 |
「LP増強γ」 | 初期ライフポイントを2500増やし、手札を2枚減らす。 |
リスタート | 初期手札の配布後に1度だけ使用できる。初期手札を公開してから引きなおす。このスキルを使用した場合、自分は次の通常ドローができない。 |
「ドローパス」 | ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに300ライフポイントを回復する。このスキルはデュエル中に3度までしか使用できない。 |
「ドローセンス:闇」 | 自分のライフポイントが1500減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで闇属性のモンスターをドローする |
「ドローセンス:魔法・罠」 | 自分のライフポイントが1800減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、ランダムで魔法・罠カードをドローする |
「ドローセンス:ハイレベル」 | 自分のライフポイントが1800減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでレベル5以上のモンスターをドローする |
ドロップカード
カード | レアリティ |
---|---|
![]() ブラックマジシャン |
![]() |
![]() 封魔の矢 |
![]() |
![]() 黒魔導の執行官 |
![]() |
![]() 死のマジック・ボックス |
![]() |
![]() 拡散する波動 |
![]() |
![]() 厳格な老魔術師 |
![]() |
![]() 邪狂神の使い |
![]() |
![]() 混沌の呪術師 |
![]() |
レベルアップ報酬
レベル | 報酬 |
---|---|
Lv2 | 10ジェム |
Lv3 | ![]() 怨念のキラードール |
Lv4 | スキル「ショットガンシャッフル」 |
Lv5 | デッキ枠 |
Lv6 | 15ジェム |
Lv7 | ![]() 厳格な老魔術師 |
Lv8 | デッキ枠 |
Lv9 | ジェム25 |
Lv10 | ![]() 混沌の呪術師 |
Lv11 | ![]() 怨念のキラードール |
Lv12 | 35ジェム |
Lv13 | スキル「マスターオブマジシャン」 |
Lv14 | ![]() 断頭台の惨劇 |
Lv15 | 50ジェム |
Lv16 | ![]() 邪狂神の使い |
Lv17 | 60ジェム |
Lv18 | ![]() 厳格な老魔術師 |
Lv19 | 75ジェム |
Lv20 | スキル「マーキングカード」 |
Lv21 | ![]() 怨念のキラードール |
Lv22 | 100ジェム |
Lv23 | ![]() マジシャンズロッド |
Lv24 | 120ジェム |
Lv25 | ![]() イリュージョンマジック |
Lv26 | 150ジェム |
Lv27 | デッキ枠 |
Lv28 | 200ジェム |
Lv29 | 250ジェム |
Lv30 | 300ジェム |
Lv31 | 100000ゴールド |
Lv32 | 200ジェム |
Lv33 | ![]() 黒魔導の執行官 |
Lv34 | 250ジェム |
Lv35 | ![]() 熟練の黒魔術師 |
Lv36 | UR宝玉×1 |
Lv37 | 200ジェム |
Lv38 | マジシャンズロッド |
Lv39 | 250ジェム |
Lv40 | ![]() 黒魔術のカーテン |
Lv41 | デッキ枠 |
Lv42 | 100ジェム |
Lv43 | 200ジェム |
Lv44 | 250ジェム |
Lv45 | ![]() 熟練の黒魔術師 |
初期デッキ
メインデッキ | ![]() - |
![]() - |
![]() - |
![]() - |
|
---|---|---|---|---|---|
EXデッキ | ![]() - |
||||
カード情報
モンスターカード | 枚数 | 必須 |
---|---|---|
魔法カード | 枚数 | 必須 |
罠カード | 枚数 | 必須 |
エクストラ | 枚数 | 必須 |
デュエルリンクス関連リンク
デッキ
![]() 最強デッキランキング |
![]() デッキ検索ツール |
©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment
当サイトで使用しているゲーム内画像の著作権・商標権・その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。