「遊城十代/ユベル(二十代)」の解放条件とドロップスキル&カード一覧
最終更新: 2019-10-24 16:22:27
遊戯王デュエルリンクスの登場キャラ「遊城十代/ユベル(二十代)」の解放条件や、レベルアップ報酬、ドロップカードを掲載しています。遊城十代/ユベル(二十代)での攻略に必要な情報ですので要チェックです!
遊城十代/ユベル(二十代)の解放条件とドロップスキル&カード一覧
遊城十代/ユベル(二十代)の基本情報
解放条件 | 「ユベル降臨〜融合する魂〜」イベント⑤をクリア |
---|---|
登場作品 | 遊戯王GX |
エースモンスター | E・ HERO ゴッドネオス |
遊城十代/ユベル(二十代)のレベルアップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
新たな力! |
入手レベル:1
デュエル開始時に、デッキに「N・アクア・ドルフィン」を2枚追加する。さらに、自分のエクストラデッキに「E・HEROアクア・ネオス」を1枚追加する。 |
新たな宇宙! |
入手レベル:13
「ネオスペース」が発動した状態でデュエルを開始する。 |
ネオスでガード! |
入手レベル:20
自分フィールド上の「E・HEROネオス」を1体指定して使用できる。次のターン終了時まで、そのモンスターは戦闘では破壊されず、そのモンスターの戦闘で発生する自分へのダメージは0になる。このスキルはデュエル中に1度しか使用できない。 |
遊城十代/ユベル(二十代)のドロップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
ユベルとの絆 | 自分の墓地から「ユベル」モンスターを除外することで、手札から「E・HEROネオス」を自分フィールドに出す。このスキルはターン中に1度、かつデュエル中に2度しか使用できない。 |
融合ヒーロー | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。通常ドローの代わりにデッキ外から「融合」を手札に加える。 |
ドローセンス:闇 | 自分のライフポイントが1500減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで闇属性モンスターをドローする。 |
ドローセンス:光 | 自分のライフポイントが1500減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで光属性モンスターをドローする。 |
根性 | ライフポイントが4000以上で開始したターン、自分のライフポイントは1度だけ1未満にならない。このスキルはデュエル中に1度しか適用されない。 |
奇跡の融合 | 自分のライフポイントが1,000以下になった後に1度だけ使用できる。通常ドローの代わりにデッキ外から「ミラクル・フュージョン」を手札に加える。 |
絆の力! | ターン終了時まで、自分のフィールド上の表側表示モンスター全ての攻撃力を自分フィールド上のモンスターの数×100ポイントアップする。このスキルは1ターンに1度しか使用できない。 |
傷だらけのヒーロー! | 自分がそのデュエル中に受けた戦闘ダメージ・効果ダメージの合計値以下の攻撃力を持つ「E・HERO」モンスター1体をデッキから攻撃表示で出す。このスキルはデュエル中に1度しか使用できない。 |
LP増強α | 初期ライフポイントを1000増やす。 |
LP増強β | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす。 |
新たな力! | デュエル開始時に、デッキに「N・アクア・ドルフィン」を2枚追加する。さらに、自分のエクストラデッキに「E・HEROアクア・ネオス」を1枚追加する。 |
レベルアップ報酬
レベル | 報酬 |
---|---|
Lv.1 | 新たな力! |
Lv.2 | ジェム×10 |
Lv.3 | E・HEROクノスペ |
Lv.4 | ジェム×10 |
Lv.5 | デッキ枠(遊城十代/ユベル) |
Lv.6 | ジェム×15 |
Lv.7 | E・HEROブルーメ |
Lv.8 | デッキ枠(遊城十代/ユベル) |
Lv.9 | ジェム×25 |
Lv.10 | ブルーメンブラット |
Lv.11 | E・HEROクレイマン |
Lv.12 | ジェム×35 |
Lv.13 | 新たな宇宙! |
Lv.14 | E・HEROブルーメ |
Lv.15 | ジェム×50 |
Lv.16 | ブルーメンブラット |
Lv.17 | ジェム×60 |
Lv.18 | フェザー・ウィンド |
Lv.19 | ジェム×75 |
Lv.20 | ネオスでガード! |
Lv.21 | E・HEROセイラーマン |
Lv.22 | ジェム×100 |
Lv.23 | E・HEROスチーム・ヒーラー |
Lv.24 | ジェム×120 |
Lv.25 | フェザー・ウィンド |
Lv.26 | ジェム×140 |
Lv.27 | デッキ枠(遊城十代/ユベル) |
Lv.28 | ジェム×200 |
Lv.29 | ジェム×250 |
Lv.30 | E・HEROセイラーマン |
Lv.31 | ゴールド×100,000 |
Lv.32 | ジェム×200 |
Lv.33 | Rライトジャスティス |
Lv.34 | ジェム×250 |
Lv.35 | E・HEROスチーム・ヒーラー |
Lv.36 | UR宝玉×1 |
Lv.37 | ジェム×200 |
Lv.38 | Rライトジャスティス |
Lv.39 | ジェム×250 |
Lv.40 | フォーム・チェンジ |
Lv.41 | デッキ枠(遊城十代) |
Lv.42 | ジェム×100 |
Lv.43 | ジェム×200 |
Lv.44 | ジェム×250 |
Lv.45 | M・HEROブラスト |
初期デッキ
メインデッキ | - |
- |
- |
- |
|
---|---|---|---|---|---|
EXデッキ | - |
||||
カード情報
モンスターカード | 枚数 | 必須 |
---|---|---|
魔法カード | 枚数 | 必須 |
罠カード | 枚数 | 必須 |
エクストラ | 枚数 | 必須 |
デュエルリンクス関連リンク
デッキ
最強デッキランキング |
デッキ検索ツール |
©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment
当サイトで使用しているゲーム内画像の著作権・商標権・その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。