「ヨハン」の解放条件とドロップスキル&カード一覧

最終更新: 2019-10-21 17:18:06
遊戯王デュエルリンクスの登場キャラ「ヨハン」の解放条件や、レベルアップ報酬、ドロップカードを掲載しています。ヨハンでの攻略に必要な情報ですので要チェックです!
ヨハンの解放条件とドロップスキル&カード一覧
ヨハンの基本情報
解放条件 | GXステージ[6]に到達 |
---|---|
登場作品 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX |
エースモンスター | 究極宝玉神・レインボー・ドラゴン |
ヨハンのレベルアップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
「俺の家族だぜ!」 | 入手レベル:4
デュエル開始時に自分のデッキに以下のカードを追加してシャッフルする。 「究極宝玉神レインボードラゴン」「宝玉獣サファイアペガサス」「宝玉獣トパーズタイガー」「宝玉獣ルビーカーバンクル」「宝玉獣コバルトイーグル」「宝玉獣エメラルドタートル」「宝玉獣アンバーマンモス」「宝玉獣アメジストキャット」 これらのカードの元々の持ち主は自分となる。 |
「絆の力!」 | 入手レベル:13
ターン終了時まで、自分フィールド上の表側表示モンスター全ての攻撃力を自分フィールド上のモンスターの数×100ポイントアップする。このスキルは1ターンに1度しか使用できない。 |
「根性」 | 入手レベル:20
ライフポイントが4,000以上で開始したターン、自分のライフポイントは1度だけ1未満にならない。このスキルはデュエル中に1度しか適用されない。 |
ヨハンのドロップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
「宝玉の絆」 | このターン中、自分フィールド上の表側表示モンスター全ての攻撃力を自分フィールド上の永続魔法の数×200ポイントアップする。 このスキルは1ターンに1度しか使用できない。 |
「天使の微笑み」 | ドローフェイズに自分が通常のドローで天使族モンスターをドローした場合、そのカードを相手に見せ1000ライフポイントを回復する。 |
「リスタート」 | 初期手札の配布後に1度だけ使用できる。初期手札を引き直す。このスキルを使用した場合、自分は次の通常のドローができない。 |
「ドローセンス:光」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで光属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:地」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで地属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:水」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで水属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:炎」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで炎属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:風」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで風属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:ローレベル」 | 自分のライフポイントが1800減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムでレベル4以下のモンスターをドローする。 |
「ドローセンス:魔法・罠」 | 自分のライフポイントが1800減る毎に使用できる。ドローフェイズに通常のドローを行うかわりに、ランダムで魔法・罠カードをドローする。 |
ドロップカード
カード | レアリティ |
---|---|
究極宝玉神レインボー・ドラゴン | ![]() |
![]() 宝玉獣サファイアペガサス |
![]() |
レア・ヴァリュー | ![]() |
![]() 宝玉獣トパーズタイガー |
![]() |
![]() 宝玉獣アンバーマンモス |
![]() |
幻銃士 | ![]() |
![]() 宝玉の導き |
![]() |
![]() 宝玉の契約 |
![]() |
![]() レインボー・ライフ |
![]() |
![]() 宝玉獣コバルトイーグル |
![]() |
![]() 宝玉獣アメジストキャット |
![]() |
![]() 宝玉獣ルビー・カーバンクル |
![]() |
![]() 宝玉の樹 |
![]() |
![]() 誘発召喚 |
![]() |
虹の引力 | ![]() |
レベルアップ報酬
Lv | 報酬 |
---|---|
2 | ![]() 宝玉獣アメジストキャット |
3 | スキル「俺の家族だぜ!」 |
4 | ![]() 宝玉獣コバルトイーグル |
5 | デッキ枠 |
6 | ![]() 宝玉獣アンバーマンモス |
7 | 15ジェム |
8 | ![]() 宝玉獣トパーズタイガー |
9 | デッキ枠 |
10 | 30ジェム |
11 | ![]() 宝玉獣サファイアペガサス |
12 | 40ジェム |
13 | スキル「絆の力!」 |
14 | ![]() 虹の行方 |
15 | 50ジェム |
16 | ![]() 宝玉の解放 |
17 | 60ジェム |
18 | ![]() 宝玉の導き |
19 | 75ジェム |
20 | スキル「根性」 |
21 | ![]() 虹の行方 |
22 | 100ジェム |
23 | ![]() 宝玉の解放 |
24 | 120ジェム |
25 | ![]() 宝玉の導き |
26 | 150ジェム |
27 | デッキ枠 |
28 | 200ジェム |
29 | 250ジェム |
30 | 300ジェム |
31 | 100,00ゴールド |
32 | 200ジェム |
33 | ![]() 宝玉の恵み |
34 | 250ジェム |
35 | ![]() 宝玉獣サファイアペガサス |
36 | UR宝玉×1 |
37 | 200ジェム |
38 | ![]() 宝玉の解放 |
39 | 250ジェム |
40 | ![]() 宝玉の契約 |
41 | デッキ枠 |
42 | 100ジェム |
43 | 200ジェム |
44 | 250ジェム |
45 | ![]() 宝玉の絆 |
初期デッキ
メインデッキ | - |
![]() - |
![]() - |
![]() - |
|
---|---|---|---|---|---|
EXデッキ | ![]() - |
||||
カード情報
モンスターカード | 枚数 | 必須 |
---|---|---|
魔法カード | 枚数 | 必須 |
罠カード | 枚数 | 必須 |
エクストラ | 枚数 | 必須 |
デュエルリンクス関連リンク
デッキ
![]() 最強デッキランキング |
![]() デッキ検索ツール |
©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment
当サイトで使用しているゲーム内画像の著作権・商標権・その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。