「天上院明日香」の解放条件とドロップスキル&カード一覧

最終更新: 2019-10-24 10:45:51
遊戯王デュエルリンクスの登場キャラ「明日香」の解放条件や、レベルアップ報酬、ドロップカードを掲載しています。天上院明日香での攻略に必要な情報ですので要チェックです!
天上院明日香の解放条件とドロップスキル&カード一覧
天上院明日香の基本情報
解放条件 | GXステージ[11]に到達 |
---|---|
登場作品 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX |
エースモンスター | サイバー・ブレイダー |
天上院明日香のレベルアップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
「機械天使招来」 | 入手レベル:4
自分のライフポイントが2000以下になった後に1度だけ使用できる。通常ドローの代わりにデッキ外からいずれかの「サイバー・エンジェル」モンスターを手札に加える。 |
「融合の使い手」 | 入手レベル:13
自分のライフポイントが1800減る毎に使用できる。通常ドローの代わりにデッキ外から「融合」を手札に加える。 |
「儀式の使い手2」 | 入手レベル:20
デュエル開始時に「儀式の檻」を発動する。 |
天上院明日香のドロップスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
「戦力補充」 | 自分のライフが1800減る毎に使用できる。自分は手札を1枚デッキに戻し、ランダムで戦士族モンスターをデッキから手札に加える。 |
「儀式の使い手」 | 自分のライフポイントが1800減る毎に使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで儀式モンスター、または儀式魔法カードをドローする。 |
「バランス」 | 自分の初期手札が、デッキ内のバランスに応じたものになる。 |
「LP増強β」 | 初期ライフポイントを1500増やし、手札を1枚減らす。 |
「LP増強γ」 | 初期ライフポイントを2500増やし、手札を2枚減らす。 |
「ドローセンス:水」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで水属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:炎」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで炎属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:地」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで地属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:風」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで風属性モンスターをドローする。 |
「ドローセンス:魔法・罠」 | 自分のライフポイントが1800減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、ランダムで魔法・罠カードをドローする |
ドロップカード
カード | レアリティ |
---|---|
![]() サイバー・ブレイダー |
![]() |
![]() サイバーエンジェル茶吉尼 |
![]() |
![]() 白夜の女王 |
![]() |
![]() サイバー・プリマ |
![]() |
![]() 機械天使の絶対儀式 |
![]() |
![]() サイバーエンジェル弁天 |
![]() |
![]() ダンシング・ソルジャー |
![]() |
![]() エトワールサイバー |
![]() |
![]() 機械天使の儀式 |
![]() |
![]() 踊りによる誘発 |
![]() |
![]() ライバル登場! |
![]() |
![]() ブレード・スケーター |
![]() |
レベルアップ報酬
Lv | 報酬 |
---|---|
2 | 10ジェム |
3 | ![]() 機械天使の儀式 |
4 | スキル「機械天使招来」 |
5 | デッキ枠 |
6 | 15ジェム |
7 | ![]() エトワールサイバー |
8 | デッキ枠 |
9 | 25ジェム |
10 | ![]() ライバル登場! |
11 | ![]() インフェルノハンマー |
12 | 35ジェム |
13 | スキル「融合の使い手」 |
14 | ![]() 緊急儀式術 |
15 | 50ジェム |
16 | ![]() サイバーエンジェル弁天 |
17 | 60ジェム |
18 | ![]() 八式対魔法多重結界 |
19 | 75ジェム |
20 | スキル「儀式の使い手2」 |
21 | ![]() サイバーエンジェル韋駄天 |
22 | 100ジェム |
23 | ![]() サイバープチエンジェル |
24 | 120ジェム |
25 | ![]() サイバージムナティクス |
26 | 150ジェム |
27 | デッキ枠 |
28 | 200ジェム |
29 | 250ジェム |
30 | 300ジェム |
31 | 100,00ゴールド |
32 | 200ジェム |
33 | ![]() 機械天使の絶対儀式 |
34 | 250ジェム |
35 | ![]() サイバーエンジェル茶吉尼 |
36 | UR宝玉×1 |
37 | 200ジェム |
38 | ![]() サイバープチエンジェル |
39 | 250ジェム |
40 | |
41 | デッキ枠 |
42 | 100ジェム |
43 | 200ジェム |
44 | 250ジェム |
45 | ![]() 思い出のブランコ |
初期デッキ
メインデッキ | - |
![]() - |
![]() - |
![]() - |
|
---|---|---|---|---|---|
EXデッキ | ![]() - |
||||
カード情報
モンスターカード | 枚数 | 必須 |
---|---|---|
魔法カード | 枚数 | 必須 |
罠カード | 枚数 | 必須 |
エクストラ | 枚数 | 必須 |
デュエルリンクス関連リンク
デッキ
![]() 最強デッキランキング |
![]() デッキ検索ツール |
©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment
当サイトで使用しているゲーム内画像の著作権・商標権・その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。