「三沢大地」の解放条件とドロップスキル&カード一覧

最終更新: 2019-10-24 10:44:14
遊戯王デュエルリンクスの登場キャラ「三沢大地」の解放条件や、レベルアップ報酬、ドロップカードを掲載しています。三沢大地での攻略に必要な情報ですので要チェックです!
三沢大地の解放条件とドロップスキル&カード一覧
三沢大地の基本情報
| 解放条件 | 自分のデッキの残りカード3枚以下で50回勝利する |
|---|---|
| 登場作品 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX |
| エースモンスター | ウォーター・ドラゴン |
三沢大地のレベルアップスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 「静かなること水の如し!」 | 入手レベル:4
自分のライフポイントが3,000以下になった後に1度だけ使用できる。「ウォーターワールド」を発動する。自分フィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは手札に戻る。 |
| 「疾きこと風の如く!」 | 入手レベル:13
自分のライフポイントが3,000以下になった後に1度だけ使用できる。「デザートストーム」を発動する。自分フィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは手札に戻る。 |
| 「侵略すること火の如く!」 | 入手レベル:20
自分のライフポイントが3,000以下になった後に1度だけ使用できる。「バーニングブラッド」を発動する。自分フィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは手札に戻る。 |
三沢大地のドロップスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 「動かざること地の如し!」 | 自分のライフポイントが3,000以下になった後に1度だけ使用できる。「ガイアパワー」を発動する。自分フィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは手札に戻る。 |
| 「光射す!」 | 自分のライフポイントが2000以下になった後に1度だけ使用できる。「シャインスパーク」を発動する。自分フィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは手札に戻る。 |
| 「悪の闇に……」 | 自分のライフポイントが2000以下になった後に1度だけ使用できる。「ダークゾーン」を発動する。自分フィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは手札に戻る。 |
| 「LP増強α」 | 初期ライフポイントを1000増やす。 |
| 「ドローセンス:水」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで水属性モンスターをドローする。 |
| 「ドローセンス:炎」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで炎属性モンスターをドローする。 |
| 「ドローセンス:地」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで地属性モンスターをドローする。 |
| 「ドローセンス:光」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで光属性モンスターをドローする。 |
| 「ドローセンス:闇」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで闇属性モンスターをドローする。 |
| 「ドローセンス:風」 | 自分のライフが1500ポイント減るごとに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行うかわりに、ランダムで風属性モンスターをドローする。 |
ドロップカード
| カード | レアリティ |
|---|---|
![]() ウォーター・ドラゴン |
![]() |
![]() 錬金生物ホムンクルス |
![]() |
![]() 異次元の生還者 |
![]() |
![]() 封魔の呪印 |
![]() |
![]() DNA移植手術 |
![]() |
![]() ダイヤモンドドラゴン |
![]() |
![]() 異次元の偵察機 |
![]() |
![]() ボンディングーD2O |
![]() |
![]() スピリットバリア |
![]() |
| 異次元への隙間 | ![]() |
レベルアップ報酬
| Lv | 報酬 |
|---|---|
| 2 | 10ジェム |
| 3 | ![]() 異次元の偵察機 |
| 4 | スキル「静かなること水の如く!」 |
| 5 | デッキ枠 |
| 6 | 15ジェム |
| 7 | ![]() ダイヤモンドドラゴン |
| 8 | デッキ枠 |
| 9 | 25ジェム |
| 10 | ![]() ハイドロゲドン |
| 11 | ![]() 化合獣カーボンクラブ |
| 12 | 35ジェム |
| 13 | スキル「疾きこと風の如く!」 |
| 14 | ![]() オキシゲドン |
| 15 | 50ジェム |
| 16 | ![]() 化合獣ハイドロンホーク |
| 17 | 60ジェム |
| 18 | ![]() 錬金生物ホムンクルス |
| 19 | 75ジェム |
| 20 | スキル「侵略すること火の如く!」 |
| 21 | ![]() オキシゲドン |
| 22 | 100ジェム |
| 23 | ![]() 化合獣ハイドロンホーク |
| 24 | 120ジェム |
| 25 | ![]() 異次元の生還者 |
| 26 | 150ジェム |
| 27 | デッキ枠 |
| 28 | 200ジェム |
| 29 | 250ジェム |
| 30 | 300ジェム |
| 31 | 100,00ゴールド |
| 32 | 200ジェム |
| 33 | ![]() 化合獣カーボンクラブ |
| 34 | 250ジェム |
| 35 | ![]() 進化合獣ヒュードラゴン |
| 36 | UR宝玉×1 |
| 37 | 200ジェム |
| 38 | ![]() DNA移植手術 |
| 39 | 250ジェム |
| 40 | ![]() 進化合獣ダイオーキシン |
| 41 | デッキ枠 |
| 42 | 100ジェム |
| 43 | 200ジェム |
| 44 | 250ジェム |
| 45 | ![]() カーボネドン |
初期デッキ
| メインデッキ | - |
- |
![]() - |
![]() - |
|
|---|---|---|---|---|---|
| EXデッキ | ![]() - |
||||
カード情報
| モンスターカード | 枚数 | 必須 |
|---|---|---|
| 魔法カード | 枚数 | 必須 |
| 罠カード | 枚数 | 必須 |
| エクストラ | 枚数 | 必須 |
デュエルリンクス関連リンク

デッキ
![]() 最強デッキランキング |
![]() デッキ検索ツール |
©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment
当サイトで使用しているゲーム内画像の著作権・商標権・その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。























